วิธีการใช้งาน
1. หากต้องการดาวน์โหลดหรือดูไฟล์ ต้องล็อคอินด้วยบัญชีอีเมลของ สสวท. เช่น xxx@office.ipst.ac.th
2. ผลงานที่นำขึ้นเผยแพร่แบ่งตามปีงบประมาณ
กลุ่มวิชาการ
- 
				
					
ปีงบประมาณ 2562
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2563
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2564
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2565
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2566
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2567
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2568
 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด | ผู้ชำนาญ | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. เอกสารตำรา หนังสือเรียน  | 
| 2 | นายรักษพล ธนานุวงษ์ | ผู้ชำนาญ | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. เอกสารตำราเรียน  | 
| 3 | นายกวิน เชื่อมกลาง | ผู้ชำนาญ | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. งานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา  | 
| 4 | นายสยามชัย สุกใส | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 5 | นายธเณศ เกิดแก้ว | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 6 | นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์ | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 7 | นายจตุพล งามแม้น | นักวิชาการอาวุโส | 1. คู่มือ 2. ผลงานลักษณะอื่น  | 
| 8 | ว่าที่ร้อยตรีภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ | นักวิชาการอาวุโส | 1. บทความ | 
| 9 | นางสาวโศภิตา อุไพพานิช | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 10 | นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน์ | ผู้ชำนาญ | |
| 11 | นายวันชัย น้อยวงค์ | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 12 | นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ | ผู้ชำนาญ | 1. หนังสือเรียน 2. ผลงานลักษณะอื่น  | 
| 13 | นายนิพนธ์ จันเลน | ผู้ชำนาญ | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. หนังสือเรียน  | 
| 14 | นายจเร ปานเมือง | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 15 | นายศราวุฒิ รัตนประยูร | ผู้ชำนาญ | 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นายศุภณัฐ คุ้มโหมด | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 2 | นายพัฒนชัย รวิวรรณ | นักวิชาการอาวุโส | 1. งานวิจัย 2. ผลงานเชิงวิเคราะห์  | 
| 3 | นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 4 | นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์ | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 5 | นางสาวกฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 6 | นางสาวจีรนันท์ รุ้งวิโรจน์ | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 7 | นายสุภทัต สุขเอี่ยม | นักวิชาการอาวุโส | |
| 8 | นางสาวกุลธิดา สะอาด | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
| 9 | นายสุประดิษฐ์ รุ่งศรี | นักวิชาการอาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. บทความ  | 
กลุ่มอำนวยการ
- 
				
					
ปีงบประมาณ 2562
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2563
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2564
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2565
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2566
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2567
 - 
				
					
ปีงบประมาณ 2568
 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. การวิเคราะห์กระบวนการเบิกค่าล่วงเวลาด้วยระบบ e-HR 2. คู่มือการขอเบิกค่าล่วงเวลา  | 
| 2 | นางสาวอรุณี รุ่งเรือง | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. การลดใช้กระดาษในการจัดประชุม (Paperless) (ศึกษาเปรียบเทียบการประชุมคณะกรรมการ สสวท. และการประชุมประสานงานบริหาร) 2. คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย (กรณีการประชุมคณะกรรมการ สสวท.)  | 
| 3 | นางธนิดา โพธิ์มาก | ผู้ชำนาญ | 1. การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงาน สสวท. ต่อการใช้งานระบบ MIS-PLUS ในส่วนของฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ 2. การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | 
| 4 | นางสาววรรณทิพา เทพหล้า | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. งานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (สงป.301) ปีงบประมาณ 2563 2. คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  | 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นายสุนทร พรมมงคล | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ชุดประคองใบเลื่อยสายพานแบบแนวตั้ง 2. คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานเครื่องเลื่อยกล  | 
| 2 | นางวนิดา สิงห์น้อย | ผู้ชำนาญ | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ Finance & Accounting FA ครบ จบที่เดียว 2. ผลงานลักษณะอื่น การตรวจครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี QR Code  | 
| 3 | นางสาวรัชดา คำรักษ์ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์การเสนอเรื่องต่อผู้บริหารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. คู่มือการรับ - ส่ง เอกสาร/สิ่งของทางไปรษณีย์ ของ สสวท.  | 
| 4 | นางสาวณัฐธิดา ฉายเงา | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงาน 2. คู่มือเรื่องการจัดประชุมประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ  | 
| 5 | นางสาวปิยาภรณ์ ทองมาก | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 2 | นางสาวกฤษชนก อู่วิเชียร | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 3 | นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 4 | นางอรลดา ขำสุวรรณ์ | ผู้ชำนาญ | 1. งานวิจัย 2. งานเชิงวิเคราะห์  | 
| 5 | นางชลธชา น้อยสุวรรณ | ผู้ชำนาญ | 1. งานวิจัย 2. งานเชิงวิเคราะห์  | 
| 6 | นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก | ผู้ชำนาญ | 1. งานวิจัย 2. งานเชิงวิเคราะห์  | 
| 7 | นางสาวพรหทัย สืบสุทธา | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 8 | นางสาวอุมาพร เพชรอาชา | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 9 | นางสาวระวิวรรณ ขุนทอง | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 10 | นางสาวกนกวลัย ใจป้อ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 11 | นายเทอด พิธิยานุวัฒน์ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 12 | นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 13 | นางสาวฐิติรัตน์ มากุล | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ผลงาน | 
| 1 | นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง | ผู้ชำนาญ | 1. งานวิจัย 2. ผลงานเชิงวิเคราะห์  | 
| 2 | นายเทอดศักดิ์ ณ สงขลา | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 3 | นางสาวนัญรัศน์ วิจิตรรัฐกานต์ | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 4 | นายชวัตร แสงเพชรอ่อน | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2. คู่มือ  | 
| 5 | นางฉัฐวีณ์ โมรา | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 2 คู่มือ  | 
